od 01.10.2025 do 10.10.2025 za 25.990 Kč

Právě si prohlížíte Mahdia > Iberostar Royal El Mansour & Thalasso
| INFORMACE O HOTELU | ||
|---|---|---|
| . | . | . |
| Vzdálenost od pláže | Vzdálenost od centra města | Vzdálenost od letiště |
| 150 m | 12,3 km | 43 km |
| . | . | . | . | . | . |
| ✔ | Klimatizace | ✔ | Vnější bazén | ✔ | Vnitřní bazén |
| ✔ | Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma | ✔ | TV | ✔ | Minibar |
| ✔ | Lednička | ✔ | Tenis | ✔ | Fitness |
| ✔ | Surfování | ✔ | Animační programy | ✔ | Bezbariérový přístup |
| ✔ | Hotelová restaurace | ✔ | Kavárna | ✔ | Půjčovna kol |
| ✔ | Wifi zdarma | ||||
| . | . . | . | . . | . | . . |
Mahdia > Iberostar Royal El Mansour & Thalasso > 6denní > All Inclusive
od 22.09.2025 do 27.09.2025 za 17.790 Kč
Mahdia > Iberostar Royal El Mansour & Thalasso > 4denní > All Inclusive
od 09.09.2025 do 12.09.2025 za 16.896 Kč
Mahdia > Iberostar Royal El Mansour & Thalasso > 29denní > All Inclusive
od 18.07.2025 do 15.08.2025 za 101.515 Kč